Información del contacto
‹

›
‹






›

| Método de soldadura tradicional | Máquina de soldadura láser de mano | |
| Peligro físico | Radiación de arco y humo. | Baja radiación, respetuoso con el medio ambiente. |
| Velocidad de soldadura | Lento e ineficiente | Hasta 4 veces más rápido que TIG y MIG |
| Calidad | La costura de soldadura es áspera e irregular, necesita ser pulida. | Buena estética, costura de soldadura perfecta y limpia, piscina fundida profunda y alta resistencia. |
| Dificultad de aprendizaje | Alto | Bajo |
| Zona afectada calentada | Grande | Bajo |
| Deformación por flexión | Alto | Bajo |
| Daño en la costura de soldadura | Con orificios de ventilación, fáciles de soldar. | Piscina fundida uniforme y buena consistencia. |
| Materiales de soldadura | Limitado por posibilidades en consumibles. | Amplia gama de materiales |
| ◆ Accionamiento del robot de 6 ejes | ◆ Alta eficiencia de soldadura |
| Satisfacer las necesidades de soldadura de alta precisión Trayectorias arbitrarias en el espacio como puntos, líneas rectas, círculos y cuadrados. Puede realizar soldadura por puntos, soldadura a tope, soldadura por solape, soldadura de sellado, etc. | La eficiencia de la soldadura es aproximadamente 3 veces mayor que la del trabajo manual. Ahorre costos laborales |
| ◆ Alta tasa de aprobación | ◆ Pequeña deformación por soldadura |
| Hermosa costura de soldadura Alta consistencia | Pequeño punto de entrada de calor Pequeña deformación por tensión térmica. |
| ◆ Diseño ergonómico | ◆ Simplifique el proceso |
| Ahorra espacio de producción Buena disipación de calor y bajo nivel de ruido. Comodidad y rapidez de mantenimiento y traslado. | Maneje fácilmente una variedad de piezas de trabajo y superficies complejas No es fácil formar cicatrices de soldadura, no es necesario un tratamiento secundario. |

| Modelo | JS-RWB |
| fuente láser | 1500W |
| Longitud de onda láser | 1070 nm |
| Diámetro del núcleo de fibra | 50 μm |
| Longitud de la fibra | Configuración estándar 10m |
| Modo de operación | Continuo/Modulación |
| Ancho galvo | 0,5-6mm |
| Velocidad de escaneo | ≤8000 mm/s |
| Velocidad de soldadura | 0-120 mm/s |
| Unidad de refrigeración | Enfriador inteligente de doble temperatura |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | 15-35℃ |
| Rango de humedad del ambiente de trabajo. | <70% sin condensación |
| Espesor del material de soldadura | ≤8mm |
| Requisitos de costura de soldadura | ≤1,5 mm |
| Tensión de trabajo | 220v/380v ±10%; 50/60Hz |
Tabla de espesores recomendados para soldadura eléctrica













Solicite una cotización rápida
